Льготные тарифы
Информируем Вас об открытии продажи субсидируемых перевозок на период с 01.04.2012 по 31.10.2012
В период с 01 апреля 2012 года по 31 октября 2012 года граждане РФ в возрасте до 23 и старше 60 лет (женщины старше 55 лет) могут совершить перелет из городов Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в салонах экономического класса по специальным льготным тарифам.
Забронировать и оформить билеты по льготным тарифам Вы можете в ближайшем офисе Аэрофлота и агентствах вашего города.
Билеты могут быть оформлены на рейсы ОАО «Аэрофлот», а также рейсы дочерних авиакомпаний ОАО «Владивосток Авиа», ОАО «Донавиа», выполняемые под кодом Аэрофлота (SU).
*Дети в возрасте от 2 до 12 лет перевозятся со скидкой 25% от специального тарифа.
**Ребенок в возрасте до 2 лет в сопровождении взрослого перевозится бесплатно без предоставления ребенку отдельного места.
Тарифы для перевозок между городами Дальнего Востока и Европейской части России в период с 01.04.2012 по 31.10.2012
| Маршрут | Тариф в одну сторону, руб. | Тариф туда и обратно, руб. |
|---|---|---|
| Петропавловск-Камчатский - Москва | 6 300 | 12 600 |
| Южно-Сахалинск - Москва | 6 200 | 12 400 |
| Хабаровск - Москва | 6 200 | 12 400 |
| Владивосток - Москва | 6 200 | 12 400 |
| Улан-Уде - Москва | 6 200 | 12 400 |
| Чита - Москва | 6 200 | 12 400 |
| Благовещенск - Москва | 6 400 | 12 800 |
| Якутск - Владивосток | 7 500 | 15 000 |
| Магадан - Владивосток | 7 300 | 14 600 |
| Петропавловск-Камчатский - Владивосток | 7 000 | 14 000 |
Специальные тарифы между Москвой и Европейской частью РФ для пассажиров, купивших билеты по субсидированным тарифам в период с 01.04.2012 по 31.10.2012
| Маршрут | Тариф в одну сторону, руб. | Тариф туда и обратно, руб. |
|---|---|---|
| Москва - Санкт-Петербург | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Самара | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Волгоград | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Ростов-на-Дону | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Пермь | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Уфа | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Оренбург | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Сочи | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Краснодар | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Анапа | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Ставрополь | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Геленджик | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Астрахань | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Минеральные Воды | 2 500 | 5 000 |
| Москва - Калининград | 2 500 | 5 000 |
Количество мест на рейсах по субсидируемым и специальным тарифам ограничено.









